Kode Error pada AC Daikin dapat menampilkan informasi kerusakan pada unit di dalam ruangan (Unit AC) atau di luar ruangan (Kompresor). Karena ini adalah sistem yang terpisah, tentunya kita juga harus memahami maksud kode error itu sendiri. Kode error ini akan memberi tahu Anda masalah apa yang terjadi dengan AC Daikin Anda. Mengetahui kode error akan membantu Anda menemukan masalah dengan AC Anda dan kemudian Anda dapat memperbaikinya sendiri. Lihat tabel dibawah ini untuk mengetahui kode error pada AC Daikin Anda :
Kode Error | Penyebab Error | Cara Memperbaiki Kode Error AC Daikin | ||
A0 | Perangkat perlindungan eksternal diaktifkan | Cek Perangkat perlindungan eksternal yang terhubung ke terminal strip T1-T2 dari unit indoor diaktifkan | ||
A1 | Kerusakan unit indoor PCB | Kerusakan akibat kebisingan dan Cacat unit PCB dalam ruangan | ||
A3 | Kerusakan sistem kontrol pada sistem pembuangan | Cek penyumbatan pipa pada pipa pembuangan | ||
A4 | Ada Terjadinya pembekuan | Kekurangan volume air, Pengaturan suhu air yang rendah . | ||
A5 | Kontrol tekanan yang tinggi dalam pemanasan, terjadi pembekuan dalam pendinginan | Filter udara tersumbat dari unit indoor. Menyebabkan terjadi masalah dari thermistor heat exchanger unit indoor | ||
A6 | Motor kipas terkunci, kelebihan beban, arus berlebih | 1. Cekkontak konektor dalam – ruangan unit PCB | 2. Cek motor kipas | |
A7 | Kerusakan pada flap motor swing | Kegagalan swing flap motor dalam unit AC | ||
A8 | Kerusakan pasokan listrik | Arus berlebih dari input AC | ||
A9 | Kerusakan pada drive katup ekspansi elektronik | katup kumparan ekspansi elektronik dalam ruangan unit AC dan cek PCB kontak konektor |
||
A A | Pemanas terlalu panas | Hal ini terjadi jika 26WH diaktifkan | ||
AF | Kerusakan sistem humidifier | Kebocoran air humidifier (opsi) Kegagalan swing float switch Saluran drain yang tidak benar |
||
AH | Kerusakan kolektor debu dari pembersih udara | Terjadi masalah pada elemen pengumpul debu pada unit | Bagian isolator terlalu banyak debu | |
AJ | Kerusakan pengaturan kapasitas (indoor unit PCB) | Adaptor pengaturan kapasitas tidak dipasang saat mengganti PCB Cacat unit PCB dalam ruangan | ||
C1 | Kegagalan transmisi (antara PCB unit dalam ruangan dan kipas PCB) | Cacat transmisi driver kontrol motor kipas | ||
C4 | Kerusakan pada termistor pipa penukar panas | Cacat kontak konektor Cacat thermistor pipa cairan untuk penukar panas |
||
C5 | Kerusakan termistor pipa gas untuk penukar panas | Cacat kontak konektor Cacat termistor pipa gas untuk penukar panas |
||
C6 | Kerusakan driver kontrol motor kipas | Cacat sistem sensor motor kipas Cacat driver kontrol motor kipas | ||
C7 | Kesalahan motor penggerak panel depan | Cacat motor penggerak panel depan Cacat saklar batas | ||
C9 | Kerusakan termistor udara hisap | Cacat kontak konektor Cacat thermistor untuk hisap udara | ||
CA | Kerusakan termistor udara buang | Cacat kontak konektor Cacat thermistor untuk debit udara |
||
CC | Kerusakan sistem sensor kelembaban | Cacat kontak konektor Cacat pada sensor kelembaban | ||
CJ | Kerusakan sensor termostat pada remote kontrol | Cacat remote kontrol termistor Kerusakan akibat kebisingan Cacat dari remote kontrol PCB | ||
E0 | Perangkat proteksi diaktifkan (terpadu) | Perangkat perlindungan yang terhubung ke PCB luar digerakkan Cacat konektor perangkat perlindungan kontak | ||
E1 | Cacat dari unit PCB luar ruangan | Kerusakan akibat kebisingan Cacat dari unit PCB luar ruangan | ||
E3 | Aktuasi saklar tekanan tinggi (HPS) | Penukar panas unit luar kotor dan filter hisap Cacat HPS Pipa pendingin tersumbat Cacat kontak konektor | ||
E3 | Sistem No.1 Aktuasi saklar tekanan tinggi (HPS) |
Penukar panas unit luar kotor Pipa pendingin tersumbat Cacat HPS | Kekurangan volume air Cacat kontak konektor | |
E4 | Aktuasi saklar tekanan rendah (LPS) | Pipa pendingin tersumbat Kekurangan gas Cacat konektor penghubung Cacat pada unit luar PCB |
||
E5 | Overheat motor kompresor inverter | Kekurangan jumlah refrigeran Cacat kontak konektor Kebocoran katup empat arah | ||
E5 | Kunci motor kompresor inverter | Kunci kompresor inverter Kabel salah | ||
E6 | STD kompresor motor arus lebih / kunci | Katup STD kompresor katup berhenti tertutup | ||
E6 | Sistem 1 Kompresor arus lebih | Cacat EXP.katup Cacat kompresor | Kekurangan jumlah refrigeran | |
E7 | Kerusakan motor kipas unit luar | Kontak yang salah dari konektor motor kipas Cacat motor kipas Cacat driver motor kipas |
||
E8 | Arus lebih dari kompresor inverter | Cacat kompresor Cacat dari unit luar PCB Cacat dari inverter kapasitor sirkuit utama Cacat transistor daya | ||
E9 | Kerusakan katup katup ekspansi elektronik | Cacat katup ekspansi elektronik Cacat kontak konektor Cacat dari unit outdoor PCB | ||
EA | Kerusakan katup empat arah | Cacat katup empat arah Cacat pada unit luar PCB | Kekurangan gas Cacat termistor | |
EC | Malfungsi memasuki suhu air | Kerusakan suhu air pendingin Cacat thermistor Cacat dari unit outdoor PCB |
||
EF | Kerusakan unit penyimpanan termal | Cacat katup ekspansi elektronik dari unit penyimpanan termal Cacat penyimpanan PCB termal | ||
F3 | Kerusakan suhu pipa buangan | Kekurangan gas Cacat kontak konektor |
Pipa pendingin tersumbat. Cacat untuk mengeluarkan pipa termistor | |
F6 | Tekanan tinggi yang tidak normal dalam pendinginan | Cacat motor kipas unit luar ruangan Cacat katup ekspansi elektronik Cacat thermistor penukar panas Cacat dari unit outdoor PCB | ||
F6 | Refrigerant ditagih berlebihan | Refrigerant overcharged Pemutusan termistor penukar panas | Pemutusan termistor udara luar Pemutusan thermistor pipa cair | |
H0 | Kerusakan sistem sensor kompresor | Harness terputus, atau koneksi rusak Cacat PCB | ||
H1 | Kerusakan fungsi peredam humidifier unit | Cacat saklar batas Cacat peredam | ||
H3 | Kerusakan saklar tekanan tinggi (HPS) | Cacat saklar tekanan tinggi Kawat rusak Cacat kontak konektor Cacat dari unit outdoor PCB |
||
H4 | Kerusakan saklar tekanan rendah (LPS) | Cacat saklar tekanan rendah. Kawat rusak Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB |
||
H5 | Kerusakan motor kompresor termistor overload | Cacat kontak konektor Cacat kompresor motor overload termistor |
||
H6 | Kerusakan sensor deteksi posisi | Kontak yang salah dari kompres atau kabel Cacat kompresor Cacat dari unit luar PCB |
||
H7 | Kerusakan sinyal motor kipas angin luar | Kontak kabel kipas yang rusak Cacat driver motor kipas | Cacat motor kipas | |
H8 | Kerusakan sistem input kompresor (CT) | Cacat transistor daya Cacat reaktor Kabel rusak sistem inverter Cacat unit outdoor PCB |
||
H9 | Kerusakan termistor udara luar ruangan | Cacat kontak konektor Cacat thermistor untuk udara luar | ||
HC | Kerusakan pada termistor suhu air (panas) | Cacat kontak konektor Cacat dari unit luar PCB Cacat thermistor untuk suhu air | ||
HF | Alarm di unit penyimpanan termal dengan es | Kelompok penyimpanan termal kabel rusak Cacat pengaturan Kelebihan nomor tangki penyimpanan termal | ||
HJ | Kerusakan tingkat air tangki penyimpanan termal | Tingkat air rendah Cacat pengaturan sakelar Tingkat air yang mendeteksi kegagalan sensor Cacat kontak konektor | ||
J1 | Kerusakan sensor tekanan | Cacat kontak sensor tekanan kontak Cacat sensor tekanan Cacat unit outdoor PCB |
||
J2 | Kerusakan sensor arus kompresor | Cacat sensor arus Cacat dari unit outdoor PCB | Cacat kompresor | |
J3 | Kerusakan termistor pipa pembuangan | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor pipa pembuangan | |
J4 | Kerusakan sistem sensor suhu saturasi tekanan rendah | Cacat kontak konektor Cacat thermistor Cacat dari unit outdoor PCB (Multi-split, Super-multi) | ||
J5 | Kerusakan termistor pipa hisap | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat pipa hisap termistor | |
J6 | Kerusakan termistor penukar panas | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor penukar panas | |
J7 | Kerusakan termistor pipa cair (sirkuit Refrigeran dan lainnya) | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor pipa cair | |
J8 | Kerusakan termistor pipa cair (sirkuit Refrigeran dan lainnya) | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor pipa cair | |
J9 | Kerusakan termistor pipa gas (sirkuit Refrigerant dan lainnya) | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat pipa gas thermistor | |
JA | Kerusakan sensor tekanan tinggi | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat sensor tekanan tinggi | |
JC | Kerusakan sensor tekanan rendah | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat sensor tekanan rendah | |
JE | Kerusakan termistor sub-tank | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor sub-tank | |
JF | Kerusakan termistor pemanasan untuk penukar panas | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor penukar panas | |
JH | Kerusakan termistor suhu minyak | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | Cacat termistor suhu minyak | |
L0 | Kerusakan sistem inverter | Kekurangan kapasitas catu daya Cacat PCB inverter | Cacat transistor daya | |
L1 | Kerusakan PCB inverter | Cacat kompresor kabel Blown sekering | Cacat motor kipas unit luar ruangan Cacat PCB inverter | |
L3 | Kenaikan suhu kotak listrik | Kenaikan suhu es karena sirkuit pendek Cacat transistor daya | Cacat kipas unit luar ruangan Cacat dari unit outdoor PCB | |
L4 | Kerusakan inverter memancar kenaikan suhu sirip | Naiknya suhu es karena sirkuit pendek. Cacat termistor fin | ||
L5 | Inverter arus lebih seketika (DC) | Katup berhenti tertutup Cacat kompresor | ||
L6 | Inverter arus lebih seketika (AC) | Overcharge jumlah refrigeran Cacat kompresor | Kekurangan kapasitas pasokan listrik Cacat unit inverter | |
L8 | Arus lebih dari kompresor inverter | Kenaikan tekanan tinggi yang abnormal karena sirkuit pendingin yang tersumbat dan yang lainnya Cacat kompresor | ||
L9 | Kerusakan startup kompresor inverter | Kesalahan pemerataan tekanan Cacat dari kabel kompresor | Cacat kompresor | |
LA | Kerusakan pada transistor daya | Cacat transistor daya Cacat PCB inverter | Cacat kompresor | |
LC | Kerusakan transmisi antara unit luar PCB dan mikro-komputer | Cacat koneksi grounding Cacat dari unit luar PCB | Kerusakan akibat kebisingan | |
LC | Kerusakan transmisi antara kontrol dan inverter PCB | Cacat kontak konektor Cacat PCB inverter | Kerusakan akibat kebisingan Cacat dari unit kontrol unit PCB | |
P0 | Kekurangan jumlah refrigeran (unit penyimpanan termal) | Kekurangan refrigeran Pemipaan refrigeran tersumbat | ||
P1 | Ketidakseimbangan tegangan listrik, fase terbuka | Fase terbuka Ketidakseimbangan tegangan antar fasa Kapasitor sirkuit utama rusak Cacat kontak pengkabelan | ||
P2 | Penghentian operasi pengisian refrigeran otomatis | Katup penahan tertutup Katup tertutup dari tangki pendingin |
||
P3 | Kerusakan termistor dalam kotak listrik | Kenaikan suhu kotak listrik (kenaikan suhu lingkungan) Cacat dari termistor sirip Cacat dari unit luar PCB | ||
P4 | Kerusakan sensor suhu sirip yang memancar | Cacat memancar termistor fin Cacat kontak kabel Cacat dari unit outdoor PCB | ||
P8 | Perlindungan pembekuan penukar panas selama pengisian refrigeran otomatis | (Tutup silinder pendingin. Mulai lagi dari langkah 1.) | ||
P9 | Kerusakan motor kipas (unit humidifier) | Cacat motor kipas Rusak estafet harness | Cacat unit luar PCB Cacat kontak konektor | |
P9 | Operasi pengisian refrigeran otomatis selesai | – | ||
PA | Kabel pemanas rusak (unit humidifier) | Cacat unit pemanas Cacat unit luar PCB | Cacat termistor | |
PA | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit utama kosong | ||
PC | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit budak 2 kosong | ||
pe | Operasi pengisian refrigeran otomatis hampir selesai | – | ||
PH | Kerusakan suhu (unit humidifier) | Cacat unit pemanas Cacat termistor | Cacat kontak konektor Cacat pada unit luar PCB | |
PH | Silinder pendingin kosong selama pengisian refrigeran otomatis | Silinder pendingin unit budak 1 kosong | ||
PJ | Kerusakan pengaturan kapasitas (outdoor unit PCB) | Adaptor pengaturan kapasitas tidak dipasang Adaptor pengaturan kapasitas yang tidak tepat Cacat pada unit luar PCB | ||
PJ | Kombinasi yang tidak tepat antara inverter dan driver kipas | Kesalahan inverter PCB Kesalahan kontrol PCB | Kesalahan dari inverter fan PCB | |
U0 | Kekurangan refrigeran | Kekurangan refrigeran Katup penahan tertutup | Pipa refrigeran tersumbat | |
U1 | Fase terbalik, fase terbuka | Fase terbalik, fase terbuka kabel listrik Kabel salah Cacat unit luar PCB |
||
U2 | Cacat tegangan suplai daya atau kegagalan daya sesaat | Cacat tegangan catu daya Kegagalan daya seketika Cacat kontak pengkabelan | ||
U3 | Periksa operasi tidak dieksekusi | Periksa operasi tidak dieksekusi | ||
U3 | Kerusakan transmisi | Kerusakan akibat kebisingan Cacat dari unit PCB luar ruangan | Kabel yang salah | |
U4 | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan outdoor | Cacat atau kabel transmisi dalam ruangan-luar Malfungsi karena kebisingan Cacat unit indoor PCB dan unit outdoor PCB |
||
U5 | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan remote kontrol | Cacat remote kontrol kabel Cacat unit indoor PCB Kerusakan akibat kebisingan Cacat pengendali utama / sub pengaturan remote | ||
U6 | Kerusakan transmisi antara unit indoor | Kabel rusak Cacat dalam ruangan unit PCB |
Kerusakan akibat kebisingan | |
U7 | Kerusakan transmisi antara mikro-komputer badan utama – INV mikro-komputer | Harness disconnection / broken wire antara PCB Defect dari unit outdoor PCB | ||
U7 | Kerusakan transmisi antara unit luar | Cacat kabel antara unit outdoor Cacat pengaturan switch unit luar ruangan Cacat kabel antara outdoor – unit penyimpanan termal | ||
U8 | Kerusakan transmisi antara pengendali jarak jauh | Cacat pengendali remote main / sub pengaturan Cacat remote kontrol wiring Cacat remote kontrol PCB |
||
77 | Sistem No 1 Kerusakan antar kunci kipas |
Cacat kontak relay Kabel rusak | ||
78 | Sistem No. 2 Kerusakan antar kunci kipas |
Cacat kontak relay Kabel rusak | ||
7A | Sistem No. 2 Kerusakan sensor arus kompresor |
Cacat sensor arus Cacat kompresor Cacat dari unit outdoor PCB | ||
7C | Sistem No. 2 Kerusakan pompa antar kunci |
Interlock pompa air pendingin digerakkan | ||
80 | Kerusakan memasuki termistor suhu air | Cacat kontak konektor Cacat memasuki termistor suhu air |
||
81 | Malfungsi meninggalkan termistor suhu air | Cacat kontak konektor Cacat meninggalkan termistor suhu air |
||
82 | Sistem No. 1 Kerusakan termistor pendingin |
Cacat kontak konektor Cacat termistor pendingin | ||
83 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor pendingin |
Cacat kontak konektor Cacat termistor pendingin | ||
84 | Sistem No 1 Kerusakan thermistor penukar panas |
Cacat kontak konektor Cacat thermistor penukar panas |
||
85 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor penukar panas |
Cacat kontak konektor Cacat thermistor penukar panas |
||
86 | Sistem No 2 Kerusakan termistor pipa pembuangan |
Cacat konektor penghubung Cacat dari pipa pembuangan thermistor | ||
88 | Sistem No. 2 Kerusakan suhu pipa pembuangan |
Kekurangan gas Defect of discharge pipa thermistor Cacat konektor kontak Tersumbat pipa refrigeran | ||
89 | Kerusakan pembekuan penukar panas brazing-plate | Penukar panas kotor Kekurangan jumlah refrigeran Cacat termistor | ||
8A | Sistem No. 2 Kerusakan dari meninggalkan termistor suhu air |
Cacat kontak konektor Cacat meninggalkan termistor suhu air |
||
8E | Sistem No 1 Kerusakan termistor pipa hisap 1 untuk pemanasan |
Cacat kontak konektor Cacat pada pipa hisap termistor | ||
8F | Sistem No 1 Kerusakan termistor pipa hisap 2 untuk pemanasan |
Cacat kontak konektor Cacat pada pipa hisap termistor | ||
8 jam | Suhu air panas tinggi yang tidak normal | Kerusakan katup tiga arah Cacat termistor Cacat pengaturan suhu air | ||
90 | Kuantitas air dingin abnormal, AXP abnormal | Kekurangan volume air Pemutusan AXP | ||
91 | Sistem No 2 Kerusakan katup ekspansi elektronik |
Cacat kontak konektor Cacat kumparan katup ekspansi elektronik |
||
92 | Sistem No. 2 Kerusakan termistor pipa hisap |
Cacat kontak konektor Cacat pada pipa hisap termistor | ||
94 | Kerusakan transmisi (antara unit ventilasi reklamasi panas dan unit kipas) | Cacat unit kipas PCB Cacat menghubungkan kabel antara (1) dan (2) |
||
95 | Sistem No 1 Kerusakan sistem inverter |
Cacat unit fan inverter | ||
96 | Sistem No. 2 Kerusakan sistem inverter |
Cacat unit fan inverter | ||
97 | Kerusakan unit penyimpanan termal | Cacat unit penyimpanan termal | ||
98 | Kerusakan pompa air asin penyimpanan termal | Aktuasi thermal storage brine pump overcurrent (OC) | ||
99 | Kerusakan tangki penyimpanan air panas | Tingkat air yang rendah dari tangki air asin penyimpanan termal | ||
U9 | Kerusakan transmisi (sistem lain) | Cacat komunikasi antara unit indoor dan unit outdoor lainnya. Kegagalan katup ekspansi unit indoor lainnya | ||
UA | Cacat dari power supply indoor / outdoor | Koneksi model salah Koneksi PCB salah | Catu daya yang tidak tepat Cacat PCB | |
UA | Kerusakan pengaturan lapangan | Kerusakan pengaturan lapangan oleh remote kontrol Cacat dari remote kontrol wiring Koneksi rusak perangkat opsional Cacat unit indoor PCB |
||
UA | Kombinasi yang tidak tepat antara unit indoor dan outdoor | Kelebihan dari unit indoor yang terhubung Kerusakan pengaturan lapangan Modus servis yang tidak diketahui Cacat dari unit outdoor PCB | ||
UA | Remote pengaturan suhu pemutusan kawat | Remote temperature setting wire disconnection Cacat kontak konektor | ||
UC | Kerusakan pengaturan alamat pengontrol terpusat | Alamat duplikasi pengendali terpusat | ||
UE | Kerusakan transmisi antara unit indoor dan pengontrol terpusat | Kerusakan fungsi kabel antara unit indoor dan pengendali terpusat. Defect of setting of group number. Defect of indoor unit PCB | ||
UF | Wiring dan perpipaan mismatch | Koneksi kabel transmisi yang tidak benar antara unit indoor-outdoor dan unit outdoor-outdoor | ||
UH | Kerusakan sistem | Koneksi kabel transmisi yang tidak benar antara unit indoor-outdoor dan unit outdoor-outdoor Cacat unit indoor dan outdoor PCB (RA: Unit indoor dan outdoor yang tidak cocok, Cacat tegangan, perlindungan Freeze di unit indoor lainnya | ||
UJ | Kerusakan transmisi (Perangkat aksesori) | Cacat perangkat aksesori Kabel rusak | ||
M1 | Kerusakan pada PCB remote kontrol terpusat | Cacat pengendali jarak jauh PCB terpusat | ||
M8 | Kerusakan transmisi antara pengontrol opsional untuk kontrol terpusat | Pemutusan kontrol daya terpusat lainnya Saklar reset kontrol terpusat PADA Cacat transmisi transmisi Perubahan alamat pengendali jarak jauh pusat | ||
MA | Kombinasi yang tidak tepat dari pengontrol opsional untuk kontrol terpusat | Kombinasi yang tidak tepat dari pengontrol opsional untuk kontrol terpusat Lebih dari satu pengendali master terhubung Pengaturan yang salah dari kontrol terpusat Cacat dari kontrol terpusat |
||
MC | Alamat duplikasi, pengaturan yang tidak tepat | Alamat duplikasi pengendali jarak jauh pusat | ||
60 | Perangkat perlindungan eksternal diaktifkan | Aktuasi perangkat perlindungan eksternal Cacat output kabel sinyal Cacat kontrol PCB |
||
64 | Kerusakan pada termistor udara dalam ruangan | Cacat konektor penghubung Cacat termistor untuk udara dalam ruangan Cacat kontrol PCB | ||
65 | Kerusakan termistor udara luar ruangan | Cacat kontak konektor Cacat kontrol PCB | Cacat termistor udara luar | |
6A | Kerusakan fungsi sistem damper | Cacat kontak konektor Cacat motor damper | Cacat saklar batas Cacat kontrol PCB | |
70 | Sistem No. 2 Kompresor kelebihan beban | Kekurangan jumlah refrigeran Cacat kontak konektor Kebocoran katup empat arah | ||
71 | Sistem No 2 Kompresor arus lebih | Kekurangan jumlah refrigeran Hubungan pendek Cacat kompresor | ||
72 | Sistem No 2 Fan motor arus berlebih |
Cacat kontak konektor motor kipas Cacat motor kipas Cacat PCB |
||
73 | Sistem No. 2 Kerusakan fungsi tekanan tinggi (HPS) digerakkan |
Penukar panas kotor Pencairan pipa pendingin Cacat HPS | Kekurangan volume air Cacat kontak konektor | |
74 | Sistem No. 2 Kerusakan saklar tekanan rendah (LPS) |
Pipa pendingin tersumbat Kekurangan gas | Cacat kontak konektor Cacat dari LPS | |
75 | Sistem No. 2 Kerusakan sensor tekanan rendah |
Cacat kontak konektor Cacat PCB | Cacat sensor tekanan rendah | |
76 | Sistem No. 2 Kerusakan sensor tekanan tinggi |
Cacat kontak konektor Cacat PCB | Cacat sensor tekanan tinggi |
Info yang mantap
Barusan menangani trouble ac daikin
membantu sekali ini bagi yang tidak mengerti kode ac
Ac inverter 1pk daikin outdoornya baru berputar 1 menit mati, lalu setelah kurang lebih 5 menit hidup sebentar mati lagi. Kode erorornya U2. Kira² masalahnya ada di komponen yg mana?
Error U2 pada AC Daikin menandakan ada masalah pada Listrik Anda, Biasanya terjadi karena, Sumber Daya listrik Anda Lemah atau Voltase rendah. Saran saya pastikan tidak ada masalah pada listrik di Rumah Anda tidak Drop/Lemah.
Ac saya baru di cleaning, baru dinyalakan blowernya berputar kencang dan berapa detik langsung mati. Baru di cek kode A6, apa ya masalahnya?
Kode error A6 pada ac daikin artinya motor blower Anda mengalami overload, cobalah kurangi kecepatan blower. karena saat AC baru saja diservice teknisi biasanya akan menyetel blower di remote secara maksimal guna mengetahui tinggkat perubahan ac setelah diservice.
Kode L5 ac ga dingin kemudian mati
Kode L5 mengindikasikan ada masalah dengan kompresor AC.
Maaf ac daikin kode eror j6 kira2 apanya ya 🙏🙏🙏
Kode error j6, menandakan adanya kerusakan pada thermistor pipa heat excharger.
Jos sangat membantu saat betulin troubel AC daikinnya