Ponsel Xiaomi adalah salah satu brand Hp Android yang popular dan banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia. Dimana pada tahun 2023 Xiaomi menguasai 12,5 % pasar gadget di Indonesia.
Dan dengan penjualan yang cukup banyak ini, tentu saja cukup banyak part yang tersedia untuk berbagai jenis tipe ponsel Xiaomi dan POCO. Dan pada artikel ini kami akan memberikan informasi kepada Anda harga penggantian LCD asli Hp Xiaomi di service center Xiaomi resmi.
Berikut ini adalah daftar harga penggantian LCD Asli HP Xiaomi dan POCO di Indonesia :
1. Daftar Harga LCD Xiaomi Tipe Redmi
Tipe Ponsel Xiaomi | Harga LCD |
Redmi A1 3/32 | Rp334,000 |
Redmi A1 2/32 | Rp334,000 |
Redmi 10C 4/128 | Rp414,000 |
Redmi 10C 4/64 | Rp414,000 |
Redmi 10A 4/64 | Rp375,000 |
Redmi 10A 3/64 | Rp375,000 |
Redmi 10A 3/32 | Rp375,000 |
Redmi 10 5G 6/128 | Rp436,000 |
Redmi 10 5G 4/128 | Rp436,000 |
Redmi 10 6/128 | Rp483,000 |
Redmi 10 4/64 | Rp483,000 |
Redmi 8A Pro 2/32 | Rp383,000 |
Redmi 9T 6/128 | Rp423,000 |
Redmi 9T 4/64 | Rp423,000 |
Redmi 9C 4/64 | Rp380,000 |
Redmi 9C 3/32 | Rp380,000 |
Redmi 9A 3/32 | Rp380,000 |
Redmi 9A 2/32 | Rp380,000 |
Redmi 9 4/64 | Rp463,000 |
Redmi 9 3/32 | Rp463,000 |
Redmi 8A | Rp422,000 |
Redmi 8A Pro 3/32 | Rp383,000 |
Redmi 8 4/64 | Rp410,000 |
Redmi 8 3/32 | Rp410,000 |
Redmi Note 11 6/128 | Rp569,000 |
Redmi Note 11 4/128 | Rp569,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G | Rp827,000 |
Redmi Note 11Pro 8/128 | Rp823,000 |
Redmi Note 11Pro 6/128 | Rp823,000 |
Redmi Note 10 | Rp490,000 |
Redmi Note 10 5G 8/128 | Rp522,000 |
Redmi Note 10 5G 4/128 | Rp522,000 |
Redmi Note 10 Pro 8/128 | Rp783,000 |
Redmi Note 10 Pro 6/128 | Rp783,000 |
Redmi Note 10 Pro 6/64 | Rp783,000 |
Redmi Note 10S 8/128 | Rp553,000 |
Redmi Note 10S 6/64 | Rp553,000 |
Redmi Note 9 6/128 | Rp539,000 |
Redmi Note 9 4/64 | Rp539,000 |
Redmi Note 9 Pro 8/128 | Rp677,000 |
Redmi Note 9 Pro 6/64 | Rp677,000 |
Redmi Note 8 6/128 | Rp514,000 |
Redmi Note 8 4/64 | Rp514,000 |
Redmi Note 8 3/32 | Rp514,000 |
Redmi Note 8 Pro 6/128 | Rp697,000 |
Redmi Note 8 Pro 6/64 | Rp697,000 |
Redmi Note 7 4/64 | Rp672,000 |
Redmi Note 7 3/32 | Rp672,000 |
2. Daftar Harga LCD Xiaomi Tipe Xiaomi dan Mi
Tipe Ponsel Xiaomi | Harga LCD |
Xiaomi 12T 5G | Rp932,000 |
Xiaomi 12 Pro | Rp3,288,000 |
Xiaomi 12 | Rp1,870,000 |
Xiaomi 11T Pro 12/256 | Rp1,179,000 |
Xiaomi 11T Pro 8/256 | Rp1,179,000 |
Xiaomi 11T | Rp1,090,000 |
Mi 11 Lite 8/128 | Rp1,034,000 |
Mi 11 Lite 6/64 | Rp1,034,000 |
Mi 11 Lite 6/128 | Rp1,034,000 |
Mi 11 Ultra | Rp3,200,000 |
Mi 11 | Rp3,015,000 |
Mi 10T Pro | Rp982,000 |
Mi 10T | Rp982,000 |
Mi 10 | Rp2,559,000 |
Mi Note 10 Pro | -  |
Mi Note 10 | -  |
3. Daftar Harga LCD Xiaomi Tipe POCO
Tipe Ponsel POCO | Harga LCD |
POCO F4 GT | Rp1,517,000 |
POCO F4 8/256 | Rp1,090,000 |
POCO F4 6/128 | Rp1,090,000 |
POCO M5 4/128 | Rp472,000 |
POCO M5 4/64 | Rp472,000 |
POCO C40 3/32 | Rp411,000 |
POCO C40 4/64 | Rp411,000 |
POCO M4 Pro 8/256 | Rp622,000 |
POCO M4 Pro 6/128 | Rp622,000 |
POCO F3 8/256 | Rp1,004,000 |
POCO F3 6/128 | Rp1,004,000 |
POCO X3 GT 8/256 | Rp625,000 |
POCO X3 GT 8/128 | Rp625,000 |
POCO X3 NFC 8/128 | Rp689,000 |
POCO X3 NFC 6/64 | Rp689,000 |
POCO X3 Pro 8/256 | Rp719,000 |
POCO X3 Pro 6/128 | Rp719,000 |
POCO M3 Pro 5G 6/128 | Rp479,000 |
POCO M3 Pro 5G 4/64 | Rp479,000 |
POCO M3 4/64 | Rp428,000 |
POCO F2 Pro 8/256 | Rp1,388,000 |
POCO F2 Pro 6/128 | Rp1,388,000 |
POCO M3 6/128 | Rp428,000 |
4. Daftar Harga LCD Table Xiaomi
Tipe Table | Harga LCD |
Mi Pad 5 | Rp1,301,000 |
Redmi Pad | Rp1,206,000 |
Baca juga : Cara Memperbaiki HP/ Ponsel Layar Sentuh Yang Tidak Bisa Disentuh